ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
TOBO GROUP
TOBO International Trading (Shanghia) Co. , LtdTianda Oil Pipe Co. , Ltd
TOBO Pipeline Equipment Co. , Ltd TPCO & TISCO Pipe (Tianjin) Co. , Ltd.
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | TOBO |
ได้รับการรับรอง: | ISO-9001:2000, API,CCS |
หมายเลขรุ่น: | ASTM A312 UNS S31254, ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 3 ชิ้น |
ราคา: | USD0.1-30 PER PC |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้ PLY- |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, L / C, D / A, D / P |
สามารถในการผลิต: | 10,000,000 ชิ้นต่อเดือน |
มาตรฐาน: | ASTM A182 F44 F904L, ASME B16.11 | สี: | ขาว, เงิน |
---|---|---|---|
ชนิด: | Weldolet | Technics: | ปลอมแปลง |
เลอ: | การยอมรับ | การเชื่อมต่อ: | การเชื่อมโลหะ |
ใบสมัคร: | น้ำมัน, เคมี, ไฟฟ้า | ความหนาของผนัง: | Sch5S-Sch160, XS, XXS |
เน้น: | อุปกรณ์สแตนเลสปลอมแปลงอุปกรณ์ท่อแรงดันสูงปลอมแปลง,forged high pressure pipe fittings |
รายละเอียดด่วน
วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน | เทคนิค: | ฟอร์จ | ประเภท: | ข้าม |
สถานที่กำเนิด: | เซี่ยงไฮ้, จีน (แผ่นดินใหญ่) | จำนวนรุ่น: | อุปกรณ์ท่อ ผู้ผลิต | ชื่อแบรนด์: | TOBO |
การเชื่อมต่อ: | การเชื่อมโลหะ | รูปร่าง: | เท่ากัน | รหัสหัว: | รอบ |
OEM: | ยอมรับ | มาตรฐาน: | ASME, DIN, JIS, BS, ASTM | การใช้งาน: | น้ำมัน, สารเคมี, พลังงาน, ก๊าซ, โลหะ, การต่อเรือ, การก่อสร้าง, ฯลฯ |
ความหนาของผนัง: | Sch5S-Sch160, XS, XXS |
ชื่อ
ANSI B16.11 ฟอร์จฟิตติ้ง, ท่อเหล็กฟอร์จ
ผลิตภัณฑ์
ข้อศอก, reducers, ท่อ tees, โค้ง, ท่อหมวก
วัสดุ
เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสมเหล็ก, สแตนเลส
เราสามารถผลิตตามวัสดุ apppoingted โดยผู้บริโภค
มาตรฐาน
ANSI, ASME, AP15L, DIN, JIS, BS, GB
นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตตามรูปวาดโดยลูกค้า
ความหนาของผนัง
Sch5-Sch160 XS XXS STD
ขนาด
1 / 2-72
แอปพลิเคชันหลากหลาย
อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมปิโตรเลียม, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, การติดตั้งในประเทศและอื่น ๆ
เวลาส่งมอบ
15-60 วัน
การรักษาพื้นผิว
มาตรฐาน | (ASME / ANSI B16.11, MSS-SP-97, MSS-SP-79, JIS B2316, BS 3799etc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กระบวนการ | ฟรีปลอมตัดแผ่นฟอร์จ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาด | 1/8 "-4" (DN6-DN100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เชื่อมต่อประเภท | รอย, เกลียว, BW, SW
เธรดศอก 90 องศา
SW ที
SW ครอส
|
ASTM A182 F44 F904L weldolet sockolet ข้อต่อเกลียวสหภาพปลั๊ก |
cerfiticate ISO 9001 สำหรับอุปกรณ์เหล็กพิเศษ | ||
1 | สินค้า: | การเชื่อมซ็อกเก็ตฟอร์จ / เชื่อม SW NPT อุปกรณ์เกลียว / เมาท่อ, |
ข้อศอก 90deg / 45deg, tee, cross, cap, ลด, | ||
ปลั๊กแบบเต็ม / ครึ่ง / การลด Couage, สหภาพ, (หัวเหลี่ยมเหลี่ยมหกเหลี่ยม) ปลั๊ก, หัวหกเหลี่ยม / บูชฟลัช, ลด / ลดแทรก, หัวหน้า, ปลั๊กวัว | ||
Weldolet sockolet elbolet threadolet, flangolet latrolet, sweepolet, nipolet, coupolet, | ||
2 | ขนาด: | 8/1 '' ~ 4 '' |
3 | ประเภท: | 3000LBS 6000LBS 9000LBS |
3 | มาตรฐาน: | 1. ASME B16.11 ฟอร์จฟิตติ้ง, ซ็อกเก็ตการเชื่อมและข้อศอกทีข้ามหมวก ข้อต่อคัปปลิ้งหัวหกเหลี่ยม / หัวหกเหลี่ยม / กลมหัวหกเหลี่ยม / บูชฟลัช |
2. MSS SP-83 Class 3000 ท่อเหล็กสหภาพ, Socket-Welding และ Threaded | ||
3. MSS SP-79 Socket Welding Reducer Insert | ||
4. MSS SP-95 Swage (d) Nippl es และ Bull Plugs | ||
5. MSS SP-97 ฟอร์จโลเชื่อม sockolet threadolet | ||
4 | วัสดุ: | สแตนเลส / เพล็กซ์สแตนเลส; |
โลหะผสมนิกเกิลโมเนล inconel incoloy hastelloy nimonic | ||
5 | สแตนเลส: | 304 304L 316 316L 317 317L 321 321H 316ti 347 347H 310S 309S 310 309 |
ASME SA-182 ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F309H, F310, F310H, ASTM A182 F317, F317L, F321, F321H, F347, F347H, F310MOLN, F316ti | ||
6 | สแตนเลสเพล็กซ์: | Astm a182 F51 F53 F44 F55 F60 F61 F62 F56 F58 F904L F310MoLn F20; |
Duplex 2205 / UNS S31803 / 1.4462; ดูเพล็กซ์ 2507 / UNS S32750 / 1.4410; | ||
UNS S32760 / 1.4501; 904L / UNS N08904 / 1.4539 | ||
254SMO / UNS S31254 / 1.4547; 725LN / 310Moln / UNS S31050 / 1.4466 | ||
UNS S32205; อัลลอย 255 / UNS S32550; โลหะผสม 6xn / AL-6XN / AL6XN / UNS N08367 / 1.4529; | ||
316Lmod / 1.4435; | ||
7 | โลหะผสมนิกเกิล: | ASTM B564, ASME SB564, |
นิกเกิล 200 201 UNS N02200 N02201 | ||
โลหะผสม 20 31 20cb3 6xn 901 UNS N08020 N08031 N08367 | ||
โมเนลอัลลอยด์ 400 k500 k-500 UNS N04400 N055000 | ||
ล้อแม็ก inconel 600 625 718 601 x750 x-750 UNS N06600 N06601 N06625 N06690 N07718 N07750 | ||
incoloy alloy 800 800h 800ht 825 925 25-6mo UNS N08800 N08810 N08811 N08825 | ||
แฮสเทลลอยด์อัลลอย B B-2 B-3 C-4 C-22 C-276 X C-2000 UNS N10665 N10675 N10276 N06022 N06200 N06455 | ||
8 | เวลานำ: | 10 ~ 30 วันตามจำนวน |
9 | บรรจุภัณฑ์: | กรณีไม้อัดหรือกล่องไม้ |
10 | การใช้งาน: | ปิโตรเลียม, เคมี, พลังงาน, แก๊ส, โลหะ, การต่อเรือ, การก่อสร้าง, ฯลฯ |
11 | ประเทศที่ส่งออก: | สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี, ซาอุดีอาระเบีย, เกาหลีใต้, ฯลฯ |
12 | ทดสอบ: | ในบ้านและบุคคลที่สามในการทดสอบ (SGS / TUV / BV ฯลฯ ) |
13 | ข้อดี: | คุณภาพดีและการส่งมอบตรงเวลา |
14 | ผลิตภัณฑ์อื่น: | 1. ASME B16.9 อุปกรณ์เชื่อมชน / เชื่อม BW อุปกรณ์ 90deg / 45deg ข้อศอกเท่ากับ / ลดที |
2. ASME B16.5 WN คอเชื่อมดังนั้นสลิปในการเชื่อมตาบอด SW ซ็อกเก็ตเชื่อมเกลียวหน้าแปลน lapped | ||
3. MSS SP-97 weldolet sockolet threadolet | ||
4. ASME B16.48 spectacle blind / blank flange, figure-8 blank, Paddle blank และ pacer spacer | ||