ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
บราซิล --- Aimeeในการจัดอันดับผู้ขายล่าสุด TOBO ชนะคะแนนยอดเยี่ยมมันดีจะร่วมมือ -
ประเทศไทย --- Dave MulroyASTM A213 T9 ท่อเหล็กโลหะผสมคุณภาพมีเสถียรภาพราคาดี serive ที่ยอดเยี่ยม TOBO GROUP เป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือของเรา -
สหรัฐอเมริกา --- AlfaroASTM A182 F55 ซูเปอร์เพล็กซ์แปลนคุณภาพดีเราชอบมัน! และเวลาการส่งมอบตรงเวลามืออาชีพมาก
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซคาร์บอนสตีลอุปกรณ์ท่อสีดำปลายท่อ 3"
รายละเอียดสินค้า
| พื้นผิว | มอเรอร์ / ซาติน | ความยาว | 6 เมตรหรือกำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| พิมพ์ | ไม่มีรอยต่อ,รอย,ท่อกลม / ท่อ | เกรดเหล็ก | สแตนเลส 304/316L,X5CrNi18-20 |
| ระดับ | 201/202/304/304L/316/316L321/310วินาที/410/420/430/440/439ect | เทคนิค | รีดเย็น รีดร้อน รีดเย็น ไม่มีรอยต่อ/รอย |
| แอปพลิเคชัน | น้ำมันและก๊าซ | ได้รับการรับรอง | ISO,SGS,BV,ISO & SGS,ISO/CE/SGS |
| เน้น | ฝาท่อสแตนเลส WPB A234,ฝาท่อสแตนเลส ASME B16.9,ฝาท่อสแตนเลส Sch10s |
||
รายละเอียดสินค้า
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วย : นิ้ว ระบุ ท่อ ขนาด |
ภายนอก Dia. (อ.ด.) |
ความหนาของผนัง (T) | ศูนย์ข้อศอก 90o L / R เพื่อสิ้นสุดA | 45o L/R Elbow Center To End B | ศูนย์ข้อศอก 90o S / R เพื่อสิ้นสุดA | |||
| Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||
| 1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.50 | 0.625 | |
| 3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.12 | 0.438 | |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 | 0.875 | 1.00 |
| 1-1/4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 | 1.00 | 1.25 |
| 1-1/2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 2.25 | 1.12 | 1.50 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 3.00 | 1.38 | 2.00 |
| 2-1 / 2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 3.75 | 1.75 | 2.50 |
| 3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 4.50 | 2.00 | 3.00 |
| 4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 6.00 | 2.50 | 4.00 |
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 7.50 | 3.12 | 5.00 |
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 9.00 | 3.75 | 6.00 |
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 12.00 | 5.00 | 8.00 |
| 10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.375 | 0.500 | 15.00 น | 6.25 | 10.00 |
| 12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 18.00 | 7.50 | 12.00 |
| 14 | 14,000 | 0.156 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 21.00 น. | 8.75 | 14.00 น. |
| 16 | 16.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 24.00 น. | 10.00 | 16.00 |
| 18 | 18,000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 27.00 น | 11.25 | 18.00 |
| 20 | 20,000 | 0.188 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 30.00 | 12.50 | 20.00 น |
| 24 | 24,000 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 36.00 | 13.50 | 24.00 น. |


กระบวนการไหล

คำถามที่พบบ่อย
1. คุณเป็นบริษัทการค้าหรือผู้ผลิต?
เราเป็นผู้ผลิต คุณสามารถดูการรับรองอาลีบาบา
2. ระยะเวลาในการจัดส่งของคุณนานเท่าไร?
โดยทั่วไป 5-10 วันหากสินค้าอยู่ในสต็อกหรือ 15-20 วันถ้าสินค้าไม่มีในสต็อกก็เป็นไปตามปริมาณ
3. คุณให้ตัวอย่างหรือไม่?มันฟรีหรือพิเศษ?
ใช่ เราสามารถเสนอตัวอย่างฟรี แต่ต้องจ่ายค่าขนส่ง
4. เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
การชำระเงิน <=1000USD ล่วงหน้า 100%การชำระเงิน >=1000USD, 50% T/T ล่วงหน้า สมดุลก่อนจัดส่ง
แนะนำผลิตภัณฑ์

