ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | TOBO |
ได้รับการรับรอง: | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
หมายเลขรุ่น: | TOBO-ข้อศอก |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้หรือพาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | 7-30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 30000pcs ต่อเดือน |
ขนาด: | 1-48 นิ้ว | วัสดุ: | ASTM A182 |
---|---|---|---|
ความหนา: | Sch5-Sch160, XS, XXS | มาตรฐาน: | ASME B16.9 |
ชนิด: | ไม่มีรอยต่อหรือเชื่อม | DN: | 15-1500 |
ใบสมัคร: | น้ำมัน | ระดับ: | 45/90/180 |
ไม่มีรอยต่อ: | ใช่ | ||
เน้น: | ข้อต่อท่อศอก,สแตนเลส 90 องศาข้อศอก |
TP304 ASME B16.9 90D 1-1 / 2 "ข้อศอกสแตนเลสซูเปอร์เพล็กซ์ S32750 ข้อต่อท่อ
TP304 ASME B16.9 90D 1-1 / 2 "ข้อศอกตัวเชื่อมต่อท่อซูเปอร์เพล็กซ์ S32750
1. ข้อศอกเหล็กสแตนเลส
2.sch5s-schxxs
3.ISO9001, ISO9000
4. ตลาด: อเมริกัน, แอฟริกา, ตะวันออกกลาง, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข้อศอก 45 องศา
มาตรฐาน ASME ANSI JIS ISO
วัสดุ - เหล็กอัลลอย
ขนาด 1 / 2-28 นิ้ว
รับรอง: ISO9001-2000
แคตตาล็อกสินค้า
1, ความถี่กลางโค้งจาก D18mm ถึง D1220mm
2, ข้อศอกไร้รอยต่อจาก D22mm ถึง D820mm
3, ประเดิมที่ไร้รอยต่อ, reducers, และหมวกจาก D25mm ถึง D820mm
4, ข้อต่อท่อทำจากแผ่นเหล็กจาก D630mm ถึง D3320mm
5, อุปกรณ์เชื่อมท่อซ็อกเก็ตจาก D3mm ถึง D159mm
6, หน้าแปลนแรงดันสูงปานกลาง - ต่ำและหน้าแปลนตาบอดตั้งแต่ D18mm ถึง D2420mm
7, Barred Tees จาก D18mm ถึง D1220mm
8 ประกอบโรงงานท่อจาก D18mm ถึง D1420mm
การรับรอง
API
CE
ISO9001
เงื่อนไขการชำระเงิน
1. 30% T / T ล่วงหน้าหลังจากเซ็นสัญญาภายใน 3 วันทำการของธนาคาร;
70% T / T ก่อนที่จะส่ง
2. เอาคืนไม่ได้ 100% L / C ที่เห็น
3. สหภาพตะวันตก
ประเภทข้อศอก | ข้อศอกสแตนเลส, 45/90/180 ข้อศอก / ไร้รอยต่อ; ข้อศอกกลับ |
มาตรฐาน | ASME / ANSI B16.9 |
ขนาด | 2/1 '' ~ 48 '' (Seamless); 16 '' ~ 72 '' (Welded) |
ความหนาของผนัง | Sch5 ~ Sch160XXS |
กระบวนการผลิต | Push, กด, Forge, Cast, ฯลฯ |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, โลหะผสมเหล็ก, สแตนเลสเพล็กซ์, เหล็กโลหะผสมนิกเกิล |
เหล็กกล้าคาร์บอน | ASTM A234 WPB, WPC; |
เหล็กกล้าไร้สนิม | 304 / SUS304 / UNS S30400 / 1.4301 304L / UNS S30403 / 1.4306; 304H / UNS S30409 / 1.4948; 309S / UNS S30908 / 1.4833 309H / UNS S30909; 310S / UNS S31008 / 1.4845; 310H / UNS S31009; 316 / UNS S31600 / 1.4401; 316Ti / UNS S31635 / 1.4571; 316H / UNS S31609 / 1.4436; 316L / UNS S31603 / 1.4404; 316LN / UNS S31653; 317 / UNS S31700; 317L / UNS S31703 / 1.4438; 321 / UNS S32100 / 1.4541; 321H / UNS S32109; 347 / UNS S34700 / 1 4550; 347H / UNS S34709 / 1.4912; 348 / UNS S34800; |
โลหะผสมเหล็ก | ASTM A234 WP5 / WP9 / WP11 / WP12 / WP22 / WP91; ASTM A860 WPHY42 / WPHY52 / WPHY60 / WPHY65; ASTM A420 WPL3 / WPL6 / WPL9; |
เหล็กกล้าดูเพล็กซ์ | ASTM A182 F51 / S31803 / 1.4462; ASTM A182 F53 / S2507 / S32750 / 1.4401; ASTM A182 F55 / S32760 / 1.4501 / Zeron 100; 2205 / F60 / S32205; ASTM A182 F44 / S31254 / 254SMO / 1.4547; 17-4PH / S17400 / 1.4542 / SUS630 / AISI630; F904L / NO8904 / 1.4539; 725LN / 310MoLN / S31050 / 1.4466 253MA / S30815 / 1.4835; |
เหล็กโลหะผสมนิกเกิล | โลหะผสม 200 / นิกเกิล 200 / NO2200 / 2.4066 / ASTM B366 WPN โลหะผสม 201 / นิกเกิล 201 / NO2201 / 2.4068 / ASTM B366 WPNL; โลหะผสม 400 / Monel 400 / NO4400 / NS111 / 2.4360 / ASTM B366 WPNC; โลหะผสม K-500 / Monel K-500 / NO5500 / 2.475; โลหะผสม 600 / Inconel 600 / NO6600 / NS333 / 2.4816; โลหะผสม 601 / Inconel 601 / NO6001 / 2.4851; โลหะผสม 625 / Inconel 625 / NO6625 / NS336 / 2.4856; โลหะผสม 718 / Inconel 718 / NO7718 / GH169 / GH4169 / 2.4668; โลหะผสม 800 / Incoloy 800 / NO8800 / 1.4876; โลหะผสม 800H / Incoloy 800H / NO8810 / 1.4958; โลหะผสม 800HT / Incoloy 800HT / NO8811 / 1.4959; โลหะผสม 825 / Incoloy 825 / NO8825 / 2.4858 / NS142; โลหะผสม 925 / Incoloy 925 / NO9925; Hastelloy C / อัลลอยด์ C / NO6003 / 2.4869 / NS333; อัลลอยด์ C-276 / Hastelloy C-276 / N10276 / 2.4819; โลหะผสม C-4 / Hastelloy C-4 / NO6455 / NS335 / 2.4610; โลหะผสม C-22 / Hastelloy C-22 / NO6022 / 2.4602; โลหะผสม C-2000 / Hastelloy C-2000 / NO6200 / 2.4675; โลหะผสม B / Hastelloy B / NS321 / N10001; โลหะผสม B-2 / Hastelloy B-2 / N10665 / NS322 / 2.4617; โลหะผสม B-3 / Hastelloy B-3 / N10675 / 2.4600; โลหะผสม X / Hastelloy X / NO6002 / 2.4665; ล้อแม็ก G-30 / Hastelloy G-30 / NO6030 / 2.4603; โลหะผสม X-750 / Inconel X-750 / NO7750 / GH145 / 2.4669; โลหะผสม 20 / ช่างไม้ 20Cb3 / NO8020 / NS312 / 2.4660; โลหะผสม 31 / NO8031 / 1.4562; อัลลอย 901 / NO9901 / 1.4898; Incoloy 25-6Mo / NO8926 / 1.4529 / Incoloy 926 / อัลลอย 926; Inconel 783 / UNS R30783; NAS 254NM / NO8367; Monel 30C Nimonic 80A / โลหะผสมนิกเกิล 80a / UNS N07080 / NA20 / 2.4631 / 2.4952 Nimonic 263 / NO7263 Nimonic 90 / UNS NO7090; Incoloy 907 / GH907; Nitronic 60 / อัลลอย 218 / UNS S21800 |
บรรจุภัณฑ์ | กรณีไม้พาเลทถุงไนลอนหรือตามความต้องการของลูกค้า |
MOQ | 1pcs |
เวลาจัดส่ง | 10-100 วันขึ้นอยู่กับปริมาณ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T หรือ Wester N Union หรือ LC |
การส่งสินค้า | FOB เทียนจิน / เซี่ยงไฮ้ CFR, CIF, ฯลฯ |
ใบสมัคร | ปิโตรเลียม / พลังงาน / เคมี / การก่อสร้าง / ก๊าซ / โลหะผสม / การต่อเรือเป็นต้น |
หมายเหตุ | วัสดุและภาพวาดอื่น ๆ ที่มีอยู่ |
ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อเรา |
|
หน่วย: นิ้ว น้อย ท่อ ขนาด | นอก Dia (OD) | ความหนาของผนัง (T) | ศอกศอก 90o L / R เพื่อสิ้นสุด A | ศอกศอก 45o L / R ถึงจุดสิ้นสุด | ศอกศอก 90o S / R ถึงจุดสิ้นสุด | |||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||
1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.50 | 0.625 | |
3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.12 | 0.438 | |
1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 | 0.875 | 1.00 |
1-1 / 4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 | 1.00 | 1.25 |
1-1 / 2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 2.25 | 1.12 | 1.50 |
2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 3.00 | 1.38 | 2.00 |
2-1 / 2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 3.75 | 1.75 | 2.50 |
3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 4.50 | 2.00 | 3.00 |
4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 6.00 | 2.50 | 4.00 |
5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 7.50 | 3.12 | 5.00 |
6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 9.00 | 3.75 | 6.00 |
8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 12.00 | 5.00 | 8.00 |
10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.375 | 0.500 | 15.00 | 6.25 | 10.00 |
12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 18.00 | 7.50 | 12.00 |
14 | 14.000 | 0.156 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 21.00 | 8.75 | 14.00 |
16 | 16.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 24.00 | 10.00 | 16.00 |
18 | 18.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 27.00 | 11.25 | 18.00 |
20 | 20.000 | 0.188 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 30.00 | 12.50 | 20.00 |
24 | 24.000 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 36.00 | 13.50 | 24.00 |