March 22, 2022
ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040 OD:15 มม.-160 มม. 7075 7010 แท่งอลูมิเนียมสำหรับอุตสาหกรรม
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ท่อ/ท่ออลูมิเนียม | |
| แท่งอลูมิเนียม | ||
| มาตรฐาน | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040 เป็นต้น | |
| วัสดุ | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A,2214,2017,2017A,2117 | |
| 5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082 เป็นต้น | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 6-800mm | |
| ความยาว | 2ม. 3ม. 5.8ม. 6ม. หรือตามต้องการ | |
| พื้นผิว | เสร็จสิ้นโรงสี ขัด อโนไดซ์ แปรง พ่นทราย เคลือบผง ฯลฯ | |
| แผ่นอลูมิเนียม | ||
| ความหนา | 0.15-200 มม. หรือตามที่ร้องขอ | |
| ความกว้าง | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, หรือตามคำขอของลูกค้า | |
| ความยาว | 1000mm, 1500mm, 2000mm, หรือตามคำขอของลูกค้า | |
| วัสดุ | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075 ฯลฯ | |
| อารมณ์โกรธ | โอ, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect | |
| พื้นผิว | ทาสีป้องกันสนิมหรือตามคำขอของลูกค้า | |
| ท่ออลูมิเนียม | ||
| Specifcation สำหรับท่อกลม | OD | 15mm-160mm |
| WT | 1-40 มม. | |
| ความยาว | 1-12m | |
| ข้อกำหนดสำหรับท่อสี่เหลี่ยม | ขนาด | 7X7mmm- 150X150 nlm |
| WT | 1-40 มม. | |
| ความยาว | 1-12m | |
| แอปพลิเคชัน | 1) อุปกรณ์แปรรูปและจัดเก็บเครื่องครัว อาหารและเคมีภัณฑ์ | |
| 2) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ท่อน้ำมัน หมุดย้ำ ลวด | ||
| 3) ฝาครอบกระป๋อง แผงตัวถังรถ แผ่นพวงมาลัย ตัวทำให้แข็ง ตัวยึดและส่วนประกอบอื่น ๆ | ||
| 4) ผลิตรถบรรทุก, ตึกทาวเวอร์, เรือ, รถไฟ, เฟอร์นิเจอร์, ชิ้นส่วนเครื่องจักร, การตัดเฉือนที่แม่นยำด้วยท่อ, แท่ง, รูปทรง, แผ่นโลหะ | ||
| เกรดอลูมิเนียม | ||
| ซีรี่ส์อัลลอยด์ | โลหะผสมทั่วไป | |
| 1000 ซีรีส์ | 1050 1060 1070 1100 | อลูมิเนียมบริสุทธิ์ |
| 2000 ซีรีส์ | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 | โลหะผสมทองแดงอลูมิเนียม |
| 3000 ซีรีส์ | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | อลูมิเนียมแมงกานีสอัลลอยด์ |
| 4000 ซีรีส์ | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | อลูมิเนียมอัลลอยด์ซิลิกอน |
| 5000 ซีรีส์ | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | อะลูมิเนียม แมกนีเซียม อัลลอย |
| 6000 ซีรีส์ | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ซิลิกอน อัลลอย |
| 7000 ซีรีส์ | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ซิลิกอน อัลลอย |
| 8000 ซีรีส์ | 8006 8011 8079 | โลหะผสมอลูมิเนียมฟอยล์ |
![]()
![]()