October 12, 2022
| รายละเอียดสินค้า | |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | AISI44600 1.4749 tp310s ท่อสแตนเลสไม่มีรอยต่อ |
| ชื่อแบรนด์ | TOBO |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน ASTM A312,A213, A249, A268, A269, A554, A790, B163, B444, B622 |
| วัสดุ | 304, 304L, 316L, 2205, 2507, 1.4845, 1.4541, 904L, 253MA, Nimonic 105, Inconel 718, Monel K-500 |
| พื้นผิว | ดอง, พ่นทราย, ขัด 400 กรวด, ขัด 600 กรวด, เสร็จสิ้นกระจก |
| ใบรับรอง | BV, LR, GL, NK, RMRS |
| การบรรจุ | มัดรวมด้วยวัสดุกันน้ำ ในกล่องไม้ |
| การจัดส่ง | ทางทะเล ทางอากาศ โดยด่วน |
| องค์ประกอบทางเคมี (%) | |||||||||||
| ระดับ | ค | ซิ | มิน | พี | ส | Cr | นิ | โม | นู๋ | Cu | |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 น. | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 | ||
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 น. | 6.00~8.00 | - | |||
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | |||
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | |||
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00น. | - | |||
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 น. | - | |||
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 น. | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | |||
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 น. | 12.00~15.00 น. | 2.00~3.00 | |||
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00น. | - | |||
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 น. |
|
- | |||
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 น. | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | |||
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | |||
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 น. | 23.00~28.00 น. | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | ||
|
อินโคเนล 028 |
≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 | ||
|
โมเนล 400 |
≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - |
รายละเอียดการติดต่อ
| ||||||