ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | TOBO |
| ได้รับการรับรอง: | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| หมายเลขรุ่น: | อุปกรณ์ท่อฟอร์จ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | 3,0000pcs per month |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-100 วันขึ้นอยู่กับปริมาณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| ขนาด: | 1-8 นิ้ว | วัสดุ: | A182 F52 F53 F55 |
|---|---|---|---|
| ชนิด: | ไม่มีรอยต่อ | มาตรฐาน: | DIN, EN, ASTM, BS, JIS, GB, ฯลฯ |
| DN: | 15-200 | ||
| เน้น: | อุปกรณ์ท่อเหล็กปลอมแปลง,forged high pressure pipe fittings |
||
อุปกรณ์ท่อฟอร์จ ASME B16.11 A182 A182 F304L F316L 904L F11 F12 F51 F51 F53 F55 ข้อศอก
| ชื่อ | ANSI B16.11 ฟอร์จฟิตติ้ง, ท่อเหล็กฟอร์จ |
| ผลิตภัณฑ์ | ข้อศอก, reducers, ท่อ tees, โค้ง, ท่อหมวก |
| วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสมเหล็ก, สแตนเลส เราสามารถผลิตตามวัสดุ apppoingted โดยผู้บริโภค |
| มาตรฐาน | ANSI, ASME, AP15L, DIN, JIS, BS, GB นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตตามรูปวาดโดยลูกค้า |
| ความหนาของผนัง | Sch5-Sch160 XS XXS STD |
| ขนาด | 1 / 2-72 |
| แอปพลิเคชันหลากหลาย | อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมปิโตรเลียม, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, การติดตั้งในประเทศและอื่น ๆ |
| เวลาส่งมอบ | 15-60 วัน |
| การชำระเงิน | T / T หรือ L / C |
| การรักษาพื้นผิว | ระเบิดน้ำมันสีดำที่ป้องกันสนิม |
| ใบรับรอง | ISO-9001: 2000, API, CCS |
| เรามีอุปกรณ์ท่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและสามารถให้คุณผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในราคาที่แข่งขัน รอคอยที่จะสร้างธุรกิจกับคุณ | |
ซ็อกเก็ตข้อศอกรัศมี 90 องศายาว น้ำหนัก (กิโลกรัม | ม. 3 | ||||||
| DN | กรมอุทยานฯ | SCH80 / 3000 | Sch160 / 6000 | XXS / 9000 | SCH80 / 3000 | Sch160 / 6000 | XXS / 9000 |
| 6 | 1/8 | 0.09 | 0.15 | - | 0.018 * 10-3 | 0.027 * 10-3 | - |
| 8 | 1/4 | 0.09 | 0.15 | - | 0.027 * 10-3 | 0.042 * 10-3 | - |
| 10 | 3/8 | 0.12 | 0.32 | - | 0.042 * 10-3 | 0.068 * 10-3 | - |
| 15 | 1/2 | 0.26 | 0.40 | 0.85 | 0.068 * 10-3 | 0.120 * 10-3 | 0.180 * 10-3 |
| 20 | 3/4 | 0.35 | 0.65 | 1.48 | 0.120 * 10-3 | 0.180 * 10-3 | 0.310 * 10-3 |
| 25 | 1 | 0.49 | 1.25 | 2.20 | 0.180 * 10-3 | 0.310 * 10-3 | 0.397 * 10-3 |
| 32 | 1-1 / 4 | 0.85 | 1.40 | 2.90 | 0.310 * 10-3 | 0.397 * 10-3 | 0.745 * 10-3 |
| 40 | 1-1 / 2 | 1.05 | 2.45 | 3.80 | 0.397 * 10-3 | 0.745 * 10-3 | 1.126 * 10-3 |
| 50 | 2 | 1.75 | 2.76 | 6.35 | 0.745 * 10-3 | 1.126 * 10-3 | 1.724 * 10-3 |
| 65 | 2-1 / 2 | 3.80 | 4.80 | - | 1.126 * 10-3 | 1.724 * 10-3 | - |
| 80 | 3 | 5.20 | 8.85 | - | 2.172 * 10-3 | 2.523 * 10-3 | - |
| 100 | 4 | 11.0 | - | - | 3.756 * 10-3 | - | |
Class 2000 | น้อย ท่อ ขนาด | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| - | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | ||
| B | - | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
| น้ำหนัก | - | 0.198 | 0.283 | 0.500 | 0.773 | 1,013 | 1.550 | 2.180 | 3.140 | 6.500 | 10.925 | 26.675 | |
ระดับ 3000 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
| 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | ||
| B | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
| น้ำหนัก | 0.236 | 0.350 | 0.592 | 0.973 | 1.355 | 2.265 | 2.407 | 3.500 | 5.920 | 11.900 | 14.438 | 31.975 | |
ชั้น 6000 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
| 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 | 4 1/2 | ||
| B | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | 6 | |
| น้ำหนัก | 0.250 | 0.625 | 1.023 | 1.625 | 2.625 | 3.500 | 6.750 | 7.500 | 13.438 | 20.875 | 39.050 | 38.000 | |
ระดับ 3000 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
| 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | ||
| B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
| C | 0.420 | 0.555 | 0.690 | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
| D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
| E | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
| น้ำหนัก | 0.250 | 0.250 | 0.345 | 0.540 | 0.925 | 1.307 | 2.000 | 2.640 | 4.070 | 8.750 | 12.500 | 27.800 | |
ชั้น 6000 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
| - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | ||
| B | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
| C | - | - | - | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
| D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
| E | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | |
| น้ำหนัก | - | - | - | 1.375 | 2.000 | 3.313 | 3.750 | 7.480 | 8.240 | 16.625 | 23.500 | 33.000 | |
ระดับ 9000 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
| - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 | - | - | - | ||
| B | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 3 11/16 | - | - | - | |
| C | - | - | - | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | - | - | - | |
| D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | - | - | - | |
| E | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
| น้ำหนัก | - | - | - | 2.00 | 3.31 | 3.75 | 6.50 | 7.88 | 8.75 | - | - | - | |
ระดับ 3000 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
| 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | ||
| B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
| C | 0.420 | 0.555 | 0.690 | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
| D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
| E | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
| น้ำหนัก | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.813 | 1.125 | 1.550 | 2.250 | 3.063 | 5.125 | 18.000 | 23.000 | 40.000 | |
ชั้น 6000 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
| - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | |||||
| B | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | ||||
| C | - | - | - | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | ||||
| D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ||||
| E | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | ||||
| น้ำหนัก | - | - | - | 1.500 | 2.500 | 3.460 | 5.250 | 8.750 | 9.438 | ||||
ระดับ 9000 XXS เจาะ | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
| - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | - | - | - | ||
| B | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | - | - | - | |
| C | - | - | - | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | - | - | - | |
| D | - | - | - | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/8 | - | - | - | |
| E | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
| น้ำหนัก | - | - | - | 2.50 | 4.12 | 4.12 | 5.12 | 9.44 | 22.19 | - | - | - |
